| Copper Foil | Thickness | Max Width | REF NO. |
|---|---|---|---|
| Copper Foil | 0.0127mm | 200mm | CuF 001 |
| Copper Foil | 0.01mm | 200mm | CuF 002 |
| Copper Foil | 0.015mm | 200mm | CuF 003 |
| Copper Foil | 0.076mm | 200mm | CuF 004 |
| Copper Foil | 0.050mm | 200mm | CuF 005 |
| Copper Foil | 0.127mm | 200mm | CuF 006 |
| Nickel Foil | Thickness | Max Width | REF NO. |
|---|---|---|---|
| Nickel Foil | 0.01mm | 200mm | NiF 001 |
| Nickel Foil | 0.0125mm | 200mm | NiF 002 |
| Nickel Foil | 0.040mm | 200mm | NiF 003 |
| Nickel Foil | 0.080mm | 200mm | NiF 004 |
| Nickel Foil | 0.203mm | 200mm | NiF 005 |
| Titanium Foil | Thickness | Max Width | REF NO. |
|---|---|---|---|
| Titanium Foil | 0.006mm | 75mm | TiF 001 |
| Titanium Foil | 0.038mm | 196mm | TiF 002 |
| Titanium Foil | 0.050mm | 196mm | TiF 003 |
| Titanium Foil | 0.080mm | 122mm | TiF 004 |
| Titanium Foil | 0.025mm | 200mm | TiF 005 |
| Titanium Foil | 0.3mm | 200mm | TiF 006 |
For further information please contact us via email at:
sales@metal-crystals.com
Please enter the reference number provided in the subject title of the email.